A wide range of high-quality, and cost-effective, sub-Ø60 mm brushless DC motors, with optional gearboxes and encoders.
We offer a comprehensive range of DC brushless motors in both slotted and slotless (high torque and negligible cogging) designs, with matching gearboxes, commutation sensors, and encoders. Motors feature high density windings, neodymium alloy magnets, aluminium enclosures, and preloaded ball bearings. We design matching driver and controller solutions to application requirements, and offer simulated application validation and lifetime testing services.
36 products in this category
| 712-100 | 12mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 12 | 15 | 8 | 25,100 | 0.09 | 2.5 | 12,400 | 0.95 | Sensorless | 100mm x AWG28 | 1.8 | 4.45 | 0.08 | ||
| 712-100.001 | 12mm Brushless Motor | 95 | Stocked design | Brushless | 12 | 15.5 | 5 | 16,140 | 0.07 | 2.23 | 3,940 | 0.86 | Sensorless | 100mm x AWG28 | 1.12 | 4.45 | 0.09 | ||
| 712-100.006 | 12mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 12 | 16.5 | 5 | 15,360 | 0.07 | 2.3 | 3,580 | 0.86 | Sensorless | 100mm x AWG28 | 1.1 | 4.55 | 0.1 | ||
| 712-201 | 12mm Brushless Motor | 6 | Stocked design | Brushless | 12 | 20 | 6 | 29,320 | 0.15 | 1.6 | 19,110 | 1.02 | Sensorless | 100mm x AWG28 | 2.64 | 2.27 | 0.03 | ||
| 712-202 | 12mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 12 | 30 | 6 | 22,810 | 0.19 | 2.8 | 18,910 | 1.34 | Sensored / sensorless | 100mm x AWG28 | 6.9 | 0.87 | 0.02 | ||
| 712-300 | 12mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 12 | 30 | 9 | 24,800 | 0.15 | 2.83 | 20,520 | 0.99 | Sensored / sensorless | 100mm x AWG28 | 5.03 | 1.79 | 0.04 | ||
| 712-401 | 12mm Brushless Motor | 23 | Stocked design | Brushless | 12 | 30 | 12 | 24,240 | 0.1 | 3.13 | 20,170 | 0.78 | Sensorless | 100mm x AWG28 | 4.14 | 2.9 | 0.09 | ||
| 716-201 | 16mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 16 | 36 | 6 | 13,580 | 0.18 | 7.98 | 9,070 | 2.13 | Sensored / sensorless | 100mm x AWG26 | 6.06 | 0.99 | 0.04 | ||
| 716-402 | 16mm Brushless Motor | 19 | Stocked design | Brushless | 16 | 30 | 12 | 22,680 | 0.13 | 4.8 | 17,070 | 1.11 | Digital hall | 100mm x AWG26 | 4.1 | 2.93 | 0.11 | ||
| 716-403 | 16mm Brushless Motor | 14 | Stocked design | Brushless | 16 | 36 | 12 | 14,020 | 0.05 | 7.98 | 9,980 | 1.04 | Digital hall | 100mm x AWG26 | 3.48 | 3.45 | 0.18 | ||
| 716-600 | 16mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 16 | 30 | 18 | 23,470 | 0.11 | 4.7 | 17,270 | 0.78 | Sensored / sensorless | 100mm x AWG26 | 2.65 | 6.8 | 0.23 | ||
| 716-802 | 16mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 16 | 36 | 24 | 13,780 | 0.07 | 9 | 9,990 | 0.63 | Sensored / sensorless | 100mm x AWG26 | 2.11 | 11.4 | 0.81 | ||
| 720-400 | 20mm Brushless Motor | 17 | Stocked design | Brushless | 20 | 40 | 12 | 17,410 | 0.2 | 11.6 | 13,650 | 2 | Digital hall | 100mm x AWG26 | 8.57 | 1.4 | 0.09 | ||
| 720-600 | 20mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 20 | 40 | 18 | 18,270 | 0.18 | 13.95 | 15,220 | 1.69 | Sensored / sensorless | 100mm x AWG26 | 9.23 | 1.95 | 0.17 | ||
| 720-801 | 20mm Brushless Motor | 0 | 8 weeks | Brushless | 20 | 40 | 24 | 18,310 | 0.07 | 13.8 | 14,860 | 1.18 | Sensored / sensorless | 100mm x AWG26 | 6 | 4 | 0.31 |
Contact our application engineering team to discuss your project support@precisionmicrodrives.com, or use the contact form below.
You need our support. We're here to help.
Motor products are difficult to understand, specify, validate and integrate into end application. The industry has no standards and suppliers typically offer only fragments of advice.
We know what you don't and can mitigate your motor design, manufacturing and supply risks.
Get in touch with our team today.

Our motion control projects include precision motion control, subassembly and testing verification. Work with us for product-critical subassembly design and manufacturing.
Linear slider precision motion control with voice coil actuator
Precision mechanisms
We use our proven technology to solve your motor problems, reducing costs and managing your risk through optimised design.
